위원회별 | 합계 | 청원(처리) | 미처리 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 채택 | 불채택 | 폐기 | 철회 | |||
합계 | 81 | 81 | 56 | 18 | 2 | 5 | 0 |
의회운영위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
행정안전위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
문화복지위원회 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
산업경제위원회 | 21 | 21 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 |
건설교통위원회 | 41 | 41 | 33 | 5 | 0 | 3 | 0 |
교육위원회 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
특별전문위원회 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자료관리 담당자