번호 | 기관명 | 신청자 | 인솔자 | 견학확정일시 | 희망신청일 | 신청인원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 개인 | 김석빈 | 2022-08-26 1시 | 2명 | 취소요청 | ||
168 | 제물포고등학교 | 홍명훈 | 홍명훈 | 2022-05-25 14시 | 0명 | 처리중 | |
167 | 온누리비전스쿨 | 홍영주 | 이성은 | 2022-02-09 10시 | 8명 | 승인불가 | |
166 | 인천해든초등학교 | 박 채연 | 박채연 | 2021-12-10 15시 | 34명 | 승인불가 | |
165 | 루터대학교 | 김효철 | 2021-12-25 13시 | 1명 | 처리중 | ||
164 | 인천승학초등학교 | 조인우 | 최가영 | 2020-09-04 10시 | 2020-09-04 10시 | 50명 | 승인불가 |
163 | 인천승학초등학교 | 조인우 | 조인우 | 2020-09-03 10시 | 2020-09-03 10시 | 50명 | 승인불가 |
162 | 인천승학초등학교 | 조인우 | 조인우 | 2020-06-03 10시 | 98명 | 승인불가 | |
161 | 인천고등학교 | 임소연 | 임소연 | 2019-10-18 14시 | 15명 | 승인불가 | |
160 | 인천청소년수련관 | 주윤진 | 주윤진 | 2019-08-08 11시 | 37명 | 승인 |
첫 페이지 이전 페이지 그룹 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 그룹 마지막 페이지
자료관리 담당자