| no | 의안명 | 대표 발의자 |
제안자 | 제안 일자 |
본회의 처리결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 인천 여행업 리스타트 관광상품 지원사업 민간위탁 동의안 | 시장 | 2022.09.27 | 처리-가결(원안) | |
| 99 | 인천광역시 은율탈춤전수관 민간위탁 동의안 | 시장 | 2022.09.27 | 처리-가결(원안) | |
| 98 | 구)제물포구락부 및 옛 시장관사(송학동·신흥동) 민간위탁 동의안 | 시장 | 2022.09.27 | 처리-가결(원안) | |
| 97 | 2023년도 인천광역시 문화체육관광국 소관 출연 동의안 | 시장 | 2022.09.27 | 처리-가결(원안) | |
| 96 | 검단소방서 직장어린이집 민간위탁 동의안 | 시장 | 2022.09.27 | 처리-가결(원안) | |
| 95 | 2023년도 인천연구원 출연 동의안(인천기후환경연구센터 안전도시연구 소관 ... | 시장 | 2022.09.27 | 처리-가결(원안) | |
| 94 | 인천 구월2 공공주택지구 조성사업 동의안 | 시장 | 2022.09.27 | 처리-가결(원안) | |
| 93 | 인천 검암역세권 공공주택지구 A3BL 공공주택 건설사업 동의안 | 시장 | 2022.09.27 | 처리-가결(원안) | |
| 92 | 인천 검암역세권 공공주택지구 B1BL 공공주택 건설사업 동의안 | 시장 | 2022.09.27 | 처리-가결(원안) | |
| 91 | 2023년도 인천광역시 재정기획관실 소관 출연 동의안 | 시장 | 2022.09.27 | 처리-가결(원안) |
자료관리 담당자