계 : 운영횟수 8회 131일 (정례회 : 2회 68일, 임시회 : 6회 63일)
| 회기 | 기간 | 일수 | 주요안건 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
| 238회 임시회 | 2017-01-11 ~ 2017-01-11 | 1일 | ○ 긴급안건 처리 (2017년도 상반기 조직개편관련 안건 처리) | |
| 239회 임시회 | 2017-02-07 ~ 2017-02-17 | 11일 | ○ 시정보고, 주요업무보고 (2016년도 행정사무감사 지적사항 처리계획 포함) ○ 조례안 및 기타 안건 처리 | |
| 240회 임시회 | 2017-03-14 ~ 2017-03-30 | 17일 | ○ 2016회계연도 결산검사(4.10~4.29. 20일간) 위원 선임 ○ 시정질문(3.27.~3.29. 3일간) ○ 조례안 및 기타 안건 처리 | |
| 241회 임시회 | 2017-05-11 ~ 2017-05-19 | 9일 | ○ 2017주요예산사업 추진상황 보고 ○ 조례안 및 기타 안건 처리 | |
| 242회 정례회 | 2017-06-01 ~ 2017-06-28 | 28일 | ○ 2016회계연도 결산 및 예비비 지출 승인 ○ 제1회 추가경정예산안 ○ 시정질문(6.22 ~ 6.26. 3일간) 및 추진상황 보고 ○ 제2기 예결 및 윤리특위 위원 선임(6.27) ○ 조례안 및 기타 안건 처리 | |
| 243회 임시회 | 2017-08-29 ~ 2017-09-08 | 11일 | ○ 행정사무감사계획 의결(상임위원회별) ○ 조례안 및 기타 안건 처리 | |
| 244회 임시회 | 2017-10-11 ~ 2017-10-24 | 14일 | ○ 행정사무감사계획 본회의 승인(10.11) ○ 2017주요예산사업 추진상황 보고 ○ 시정질문(10.18~10.19. 2일간) ○ 조례안 및 기타 안건 처리 | |
| 245회 정례회 | 2017-11-06 ~ 2017-12-15 | 40일 | ○ 새해 예산안 제출에 즈음한 시정연설(11.6) ○ 추경예산안 및 2018년도 세입?세출 예산안 ○ 시정질문 추진상황 보고(11.6) ○ 2018년도 주요업무(계획)보고 (2016행정사무감사 지적사항 처리결과, 2017년 사업실적 및 2018년 계획 포함) ○ 2017년도 행정사무감사(11.7~11.20. 14일간) ○ 조례안 및 기타 안건 처리 | 
2017년 주요일정
설 연휴 : 1.27.~1.30. (4일간)
2016회계연도 결산검사(의견서 작성) : 4.10.~4.29.(20일간)
제19대 대통령 선거 : 5.9.
2016회계연도 결산서 의회 제출 시한 : 5.31.까지
FIFA U-20 월드컵코리아 2017 : 5.20.~6.11. (23일간)
제46회 전국소년체육대회(충남아산) : 5.27~5.30. (4일간)
을지연습(예정) : 8.21.~8.24. (4일간)
2017 인천 세계수의사대회 : 8.27.~8.31. (5일간)
World Club Dome Global EDM 행사 : 9.22.~24. (3일간) 
추석 연휴 : 10.3.~10.9. (7일간)
제53회 시민의 날 : 10.15.
제37회 전국장애인체전(충북충주) : 9.15~9.19. (5일간)
제98회 전국체전(충북충주) : 10.20.~10.26. (7일간)
2018지방예산안 의회제출시한 : 11.11.까지
2018학년도 대학수학능력시험 : 11.16.
2018지방예산안 의회의결시한 : 12.16.까지
자료관리 담당자