번호 | 의원명 | 회의참석 | 본회의 | 상임위원회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회 운영 |
행정 안전 |
문화 복지 |
산업 경제 |
건설 교통 |
교육 | ||||
1 | 김대영 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 11/11 | 46/47 | ||||
출석률 | 100% | 100% | 97.9% | ||||||
2 | 김대중 | 참석일수 / 회의일수 | 27/28 | 11/11 | 37/38 | ||||
출석률 | 96.4% | 100% | 97.4% | ||||||
3 | 김명주 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 39/39 | |||||
출석률 | 100% | 100% | |||||||
4 | 김용희 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 47/47 | |||||
출석률 | 100% | 100% | |||||||
5 | 김유곤 | 참석일수 / 회의일수 | 26/28 | 9/11 | 40/43 | ||||
출석률 | 92.9% | 81.8% | 93% | ||||||
6 | 김재동 | 참석일수 / 회의일수 | 27/28 | 45/47 | |||||
출석률 | 96.4% | 95.7% | |||||||
7 | 김종득 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 42/43 | |||||
출석률 | 100% | 97.7% | |||||||
8 | 김종배 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 39/39 | |||||
출석률 | 100% | 100% | |||||||
9 | 나상길 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 10/11 | 38/38 | ||||
출석률 | 100% | 90.9% | 100% | ||||||
10 | 문세종 | 참석일수 / 회의일수 | 26/28 | 33/38 | |||||
출석률 | 92.9% | 86.8% | |||||||
11 | 박용철 | 참석일수 / 회의일수 | 27/28 | 36/38 | |||||
출석률 | 96.4% | 94.7% | |||||||
12 | 박종혁 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 38/39 | |||||
출석률 | 100% | 97.4% | |||||||
13 | 박창호 | 참석일수 / 회의일수 | 24/28 | 38/38 | |||||
출석률 | 85.7% | 100% | |||||||
14 | 박판순 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 43/43 | |||||
출석률 | 100% | 100% | |||||||
15 | 석정규 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 46/47 | |||||
출석률 | 100% | 97.9% | |||||||
16 | 신동섭 | 참석일수 / 회의일수 | 22/28 | 44/47 | |||||
출석률 | 78.6% | 93.6% | |||||||
17 | 신성영 | 참석일수 / 회의일수 | 26/28 | 45/47 | |||||
출석률 | 92.9% | 95.7% | |||||||
18 | 신영희 | 참석일수 / 회의일수 | 25/28 | 41/47 | |||||
출석률 | 89.3% | 87.2% | |||||||
19 | 신충식 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 34/35 | |||||
출석률 | 100% | 97.1% | |||||||
20 | 유경희 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 11/11 | 39/43 | ||||
출석률 | 100% | 100% | 90.7% | ||||||
21 | 유승분 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 38/39 | |||||
출석률 | 100% | 97.4% | |||||||
22 | 이강구 | 참석일수 / 회의일수 | 27/28 | 43/43 | |||||
출석률 | 96.4% | 100% | |||||||
23 | 이단비 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 10/11 | 45/47 | ||||
출석률 | 100% | 90.9% | 95.7% | ||||||
24 | 이명규 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 38/38 | |||||
출석률 | 100% | 100% | |||||||
25 | 이봉락 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 34/35 | |||||
출석률 | 100% | 97.1% | |||||||
26 | 이선옥 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 42/43 | |||||
출석률 | 100% | 97.7% | |||||||
27 | 이순학 | 참석일수 / 회의일수 | 27/28 | 38/38 | |||||
출석률 | 96.4% | 100% | |||||||
28 | 이오상 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 35/35 | |||||
출석률 | 100% | 100% | |||||||
29 | 이용창 | 참석일수 / 회의일수 | 22/28 | 34/39 | |||||
출석률 | 78.6% | 87.2% | |||||||
30 | 이인교 | 참석일수 / 회의일수 | 27/28 | 10/11 | 39/39 | ||||
출석률 | 96.4% | 90.9% | 100% | ||||||
31 | 임관만 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 39/39 | |||||
출석률 | 100% | 100% | |||||||
32 | 임지훈 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 35/35 | |||||
출석률 | 100% | 100% | |||||||
33 | 임춘원 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 35/35 | |||||
출석률 | 100% | 100% | |||||||
34 | 장성숙 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 43/43 | |||||
출석률 | 100% | 100% | |||||||
35 | 정종혁 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 8/11 | 35/35 | ||||
출석률 | 100% | 72.7% | 100% | ||||||
36 | 정해권 | 참석일수 / 회의일수 | 25/28 | 38/38 | |||||
출석률 | 89.3% | 100% | |||||||
37 | 조성환 | 참석일수 / 회의일수 | 27/28 | 9/11 | 38/39 | ||||
출석률 | 96.4% | 81.8% | 97.4% | ||||||
38 | 조현영 | 참석일수 / 회의일수 | 28/28 | 11/11 | 35/35 | ||||
출석률 | 100% | 100% | 100% | ||||||
39 | 한민수 | 참석일수 / 회의일수 | 27/28 | 9/11 | 5/43 | 27/29 | |||
출석률 | 96.4% | 81.8% | 11.6% | 93.1% | |||||
40 | 허식 | 참석일수 / 회의일수 | 25/28 | ||||||
출석률 | 89.3% |
자료관리 담당자