번호 | 의원명 | 회의참석 | 본회의 | 상임위원회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회 운영 |
행정 안전 |
문화 복지 |
산업 경제 |
건설 교통 |
교육 | ||||
1 | 김대영 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 18/18 | 72/74 | ||||
출석률 | 100% | 100% | 97.3% | ||||||
2 | 김대중 | 참석일수 / 회의일수 | 39/40 | 13/18 | 62/63 | ||||
출석률 | 97.5% | 72.2% | 98.4% | ||||||
3 | 김명주 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 59/59 | |||||
출석률 | 100% | 100% | |||||||
4 | 김용희 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 71/74 | |||||
출석률 | 100% | 95.9% | |||||||
5 | 김유곤 | 참석일수 / 회의일수 | 38/40 | 15/18 | 61/64 | ||||
출석률 | 95% | 83.3% | 95.3% | ||||||
6 | 김재동 | 참석일수 / 회의일수 | 39/40 | 71/74 | |||||
출석률 | 97.5% | 95.9% | |||||||
7 | 김종득 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 63/64 | |||||
출석률 | 100% | 98.4% | |||||||
8 | 김종배 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 59/59 | |||||
출석률 | 100% | 100% | |||||||
9 | 나상길 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 15/18 | 63/63 | ||||
출석률 | 100% | 83.3% | 100% | ||||||
10 | 문세종 | 참석일수 / 회의일수 | 38/40 | 58/63 | |||||
출석률 | 95% | 92.1% | |||||||
11 | 박용철 | 참석일수 / 회의일수 | 38/40 | 58/63 | |||||
출석률 | 95% | 92.1% | |||||||
12 | 박종혁 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 58/59 | |||||
출석률 | 100% | 98.3% | |||||||
13 | 박창호 | 참석일수 / 회의일수 | 36/40 | 63/63 | |||||
출석률 | 90% | 100% | |||||||
14 | 박판순 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 64/64 | |||||
출석률 | 100% | 100% | |||||||
15 | 석정규 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 73/74 | |||||
출석률 | 100% | 98.6% | |||||||
16 | 신동섭 | 참석일수 / 회의일수 | 34/40 | 71/74 | |||||
출석률 | 85% | 95.9% | |||||||
17 | 신성영 | 참석일수 / 회의일수 | 36/40 | 72/74 | |||||
출석률 | 90% | 97.3% | |||||||
18 | 신영희 | 참석일수 / 회의일수 | 37/40 | 68/74 | |||||
출석률 | 92.5% | 91.9% | |||||||
19 | 신충식 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 52/53 | |||||
출석률 | 100% | 98.1% | |||||||
20 | 유경희 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 18/18 | 60/64 | ||||
출석률 | 100% | 100% | 93.8% | ||||||
21 | 유승분 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 58/59 | |||||
출석률 | 100% | 98.3% | |||||||
22 | 이강구 | 참석일수 / 회의일수 | 39/40 | 64/64 | |||||
출석률 | 97.5% | 100% | |||||||
23 | 이단비 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 16/18 | 72/74 | ||||
출석률 | 100% | 88.9% | 97.3% | ||||||
24 | 이명규 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 5/5 | 60/63 | ||||
출석률 | 100% | 100% | 95.2% | ||||||
25 | 이봉락 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 52/53 | |||||
출석률 | 100% | 98.1% | |||||||
26 | 이선옥 | 참석일수 / 회의일수 | 39/40 | 63/64 | |||||
출석률 | 97.5% | 98.4% | |||||||
27 | 이순학 | 참석일수 / 회의일수 | 38/40 | 62/63 | |||||
출석률 | 95% | 98.4% | |||||||
28 | 이오상 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 53/53 | |||||
출석률 | 100% | 100% | |||||||
29 | 이용창 | 참석일수 / 회의일수 | 33/40 | 54/59 | |||||
출석률 | 82.5% | 91.5% | |||||||
30 | 이인교 | 참석일수 / 회의일수 | 39/40 | 16/18 | 59/59 | ||||
출석률 | 97.5% | 88.9% | 100% | ||||||
31 | 임관만 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 59/59 | |||||
출석률 | 100% | 100% | |||||||
32 | 임지훈 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 53/53 | |||||
출석률 | 100% | 100% | |||||||
33 | 임춘원 | 참석일수 / 회의일수 | 38/40 | 53/53 | |||||
출석률 | 95% | 100% | |||||||
34 | 장성숙 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 64/64 | |||||
출석률 | 100% | 100% | |||||||
35 | 정종혁 | 참석일수 / 회의일수 | 39/40 | 12/18 | 53/53 | ||||
출석률 | 97.5% | 66.7% | 100% | ||||||
36 | 정해권 | 참석일수 / 회의일수 | 37/40 | 63/63 | |||||
출석률 | 92.5% | 100% | |||||||
37 | 조성환 | 참석일수 / 회의일수 | 39/40 | 12/18 | 58/59 | ||||
출석률 | 97.5% | 66.7% | 98.3% | ||||||
38 | 조현영 | 참석일수 / 회의일수 | 40/40 | 17/18 | 53/53 | ||||
출석률 | 100% | 94.4% | 100% | ||||||
39 | 한민수 | 참석일수 / 회의일수 | 39/40 | 16/18 | 5/64 | 42/47 | |||
출석률 | 97.5% | 88.9% | 7.8% | 89.4% | |||||
40 | 허식 | 참석일수 / 회의일수 | 37/40 | ||||||
출석률 | 92.5% |
자료관리 담당자