번호 | 의원명 | 회의참석 | 본회의 | 상임위원회 | 청가 현황 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회 운영 |
행정 안전 |
문화 복지 |
산업 경제 |
건설 교통 |
교육 | |||||
1 | 김대영 | 참석일수 / 회의일수 | 77/80 | 35/44 | 116/120 | 0일 | ||||
출석률 | 96.2% | 79.5% | 96.7% | |||||||
2 | 김대중 | 참석일수 / 회의일수 | 79/80 | 16/18 | 82/83 | 34/34 | 1일 | |||
출석률 | 98.8% | 88.9% | 98.8% | 100% | ||||||
3 | 김명주 | 참석일수 / 회의일수 | 80/80 | 23/24 | 84/84 | 0일 | ||||
출석률 | 100% | 95.8% | 100% | |||||||
4 | 김용희 | 참석일수 / 회의일수 | 80/80 | 8/10 | 93/95 | 32/34 | 2일 | |||
출석률 | 100% | 80% | 97.9% | 94.1% | ||||||
5 | 김유곤 | 참석일수 / 회의일수 | 78/80 | 26/34 | 75/78 | 30/30 | 1일 | |||
출석률 | 97.5% | 76.5% | 96.2% | 100% | ||||||
6 | 김재동 | 참석일수 / 회의일수 | 79/80 | 118/119 | 1일 | |||||
출석률 | 98.8% | 99.2% | ||||||||
7 | 김종득 | 참석일수 / 회의일수 | 80/80 | 77/78 | 30/31 | 1일 | ||||
출석률 | 100% | 98.7% | 96.8% | |||||||
8 | 김종배 | 참석일수 / 회의일수 | 80/80 | 83/84 | 28/28 | 0일 | ||||
출석률 | 100% | 98.8% | 100% | |||||||
9 | 나상길 | 참석일수 / 회의일수 | 80/80 | 31/34 | 113/113 | 0일 | ||||
출석률 | 100% | 91.2% | 100% | |||||||
10 | 문세종 | 참석일수 / 회의일수 | 78/80 | 9/10 | 103/113 | 11일 | ||||
출석률 | 97.5% | 90% | 91.2% | |||||||
11 | 박종혁 | 참석일수 / 회의일수 | 80/80 | 117/118 | 0일 | |||||
출석률 | 100% | 99.2% | ||||||||
12 | 박창호 | 참석일수 / 회의일수 | 71/80 | 111/113 | 1일 | |||||
출석률 | 88.8% | 98.2% | ||||||||
13 | 박판순 | 참석일수 / 회의일수 | 73/80 | 102/104 | 10일 | |||||
출석률 | 91.2% | 98.1% | ||||||||
14 | 석정규 | 참석일수 / 회의일수 | 79/80 | 6/10 | 95/96 | 31/31 | 0일 | |||
출석률 | 98.8% | 60% | 99% | 100% | ||||||
15 | 신동섭 | 참석일수 / 회의일수 | 72/80 | 117/121 | 8일 | |||||
출석률 | 90% | 96.7% | ||||||||
16 | 신성영 | 참석일수 / 회의일수 | 72/80 | 7/10 | 92/96 | 28/30 | 4일 | |||
출석률 | 90% | 70% | 95.8% | 93.3% | ||||||
17 | 신영희 | 참석일수 / 회의일수 | 77/80 | 113/121 | 6일 | |||||
출석률 | 96.2% | 93.4% | ||||||||
18 | 신충식 | 참석일수 / 회의일수 | 72/80 | 8/10 | 22/26 | 67/68 | 0일 | |||
출석률 | 90% | 80% | 84.6% | 98.5% | ||||||
19 | 유경희 | 참석일수 / 회의일수 | 80/80 | 33/34 | 100/104 | 3일 | ||||
출석률 | 100% | 97.1% | 96.2% | |||||||
20 | 유승분 | 참석일수 / 회의일수 | 80/80 | 9/10 | 25/25 | 83/84 | 1일 | |||
출석률 | 100% | 90% | 100% | 98.8% | ||||||
21 | 윤재상 | 참석일수 / 회의일수 | 5/5 | 3/4 | 1일 | |||||
출석률 | 100% | 75% | ||||||||
22 | 이강구 | 참석일수 / 회의일수 | 77/80 | 78/78 | 30/30 | 1일 | ||||
출석률 | 96.2% | 100% | 100% | |||||||
23 | 이단비 | 참석일수 / 회의일수 | 79/80 | 30/34 | 91/95 | 30/34 | 4일 | |||
출석률 | 98.8% | 88.2% | 95.8% | 88.2% | ||||||
24 | 이명규 | 참석일수 / 회의일수 | 79/80 | 15/16 | 109/113 | 0일 | ||||
출석률 | 98.8% | 93.8% | 96.5% | |||||||
25 | 이봉락 | 참석일수 / 회의일수 | 78/80 | 84/87 | 0일 | |||||
출석률 | 97.5% | 96.6% | ||||||||
26 | 이선옥 | 참석일수 / 회의일수 | 78/80 | 103/104 | 1일 | |||||
출석률 | 97.5% | 99% | ||||||||
27 | 이순학 | 참석일수 / 회의일수 | 76/80 | 109/113 | 0일 | |||||
출석률 | 95% | 96.5% | ||||||||
28 | 이오상 | 참석일수 / 회의일수 | 79/80 | 95/96 | 0일 | |||||
출석률 | 98.8% | 99% | ||||||||
29 | 이용창 | 참석일수 / 회의일수 | 68/80 | 78/84 | 27/28 | 2일 | ||||
출석률 | 85% | 92.9% | 96.4% | |||||||
30 | 이인교 | 참석일수 / 회의일수 | 78/80 | 27/34 | 117/118 | 1일 | ||||
출석률 | 97.5% | 79.4% | 99.2% | |||||||
31 | 임관만 | 참석일수 / 회의일수 | 79/80 | 24/26 | 81/81 | 2일 | ||||
출석률 | 98.8% | 92.3% | 100% | |||||||
32 | 임지훈 | 참석일수 / 회의일수 | 80/80 | 95/96 | 0일 | |||||
출석률 | 100% | 99% | ||||||||
33 | 임춘원 | 참석일수 / 회의일수 | 77/80 | 10/10 | 25/25 | 68/68 | 4일 | |||
출석률 | 96.2% | 100% | 100% | 100% | ||||||
34 | 장성숙 | 참석일수 / 회의일수 | 80/80 | 10/10 | 104/104 | 0일 | ||||
출석률 | 100% | 100% | 100% | |||||||
35 | 정종혁 | 참석일수 / 회의일수 | 79/80 | 26/44 | 96/96 | 0일 | ||||
출석률 | 98.8% | 59.1% | 100% | |||||||
36 | 정해권 | 참석일수 / 회의일수 | 72/80 | 83/83 | 3일 | |||||
출석률 | 90% | 100% | ||||||||
37 | 조성환 | 참석일수 / 회의일수 | 78/80 | 19/34 | 24/24 | 80/83 | 0일 | |||
출석률 | 97.5% | 55.9% | 100% | 96.4% | ||||||
38 | 조현영 | 참석일수 / 회의일수 | 78/80 | 43/44 | 91/93 | 0일 | ||||
출석률 | 97.5% | 97.7% | 97.8% | |||||||
39 | 한민수 | 참석일수 / 회의일수 | 77/80 | 31/34 | 5/5 | 74/90 | 21일 | |||
출석률 | 96.2% | 91.2% | 100% | 82.2% | ||||||
40 | 허식 | 참석일수 / 회의일수 | 75/80 | 13/16 | 29/31 | 1/1 | 4일 | |||
출석률 | 93.8% | 81.2% | 93.5% | 100% |
자료관리 담당자