| 번호 | 의원명 | 회의참석 | 본회의 | 상임위원회 | 청가 현황 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의회 운영 |
행정 안전 |
문화 복지 |
산업 경제 |
도시 건설 |
환경 교통 |
교육 | |||||
| 1 | 강순화 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 3/3 | 0일 | ||||||
| 출석률 | 100% | 100% | |||||||||
| 2 | 강정선 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 0일 | |||||
| 출석률 | 100% | 100% | 100% | ||||||||
| 3 | 김광호 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 3/3 | 0일 | ||||||
| 출석률 | 100% | 100% | |||||||||
| 4 | 김광훈 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 3/3 | 0일 | ||||||
| 출석률 | 100% | 100% | |||||||||
| 5 | 김대영 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 6 | 김동민 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 7 | 김명주 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 8 | 김영상 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 9 | 김오현 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 10 | 김우성 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 11 | 노태손 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 3/3 | 0일 | ||||||
| 출석률 | 100% | 100% | |||||||||
| 12 | 문세종 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 13 | 박종혁 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 14 | 박흥석 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 3/3 | 0일 | ||||||
| 출석률 | 100% | 100% | |||||||||
| 15 | 방지현 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 16 | 석정규 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 17 | 신영희 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 3/3 | 0일 | ||||||
| 출석률 | 100% | 100% | |||||||||
| 18 | 신진영 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 3/3 | 0일 | ||||||
| 출석률 | 100% | 100% | |||||||||
| 19 | 안수경 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 3/3 | 0일 | ||||||
| 출석률 | 100% | 100% | |||||||||
| 20 | 양인모 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 21 | 오현식 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 22 | 윤재상 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 23 | 윤희정 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 24 | 이강구 | 참석일수 / 회의일수 | 3/4 | 1/3 | 0일 | ||||||
| 출석률 | 75% | 33.3% | |||||||||
| 25 | 이미옥 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 0일 | |||||
| 출석률 | 100% | 100% | 100% | ||||||||
| 26 | 이범석 | 참석일수 / 회의일수 | 3/4 | 2/3 | 0일 | ||||||
| 출석률 | 75% | 66.7% | |||||||||
| 27 | 이수현 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 28 | 이순학 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 29 | 이연주 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 30 | 이오상 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 3/3 | 0일 | ||||||
| 출석률 | 100% | 100% | |||||||||
| 31 | 임애숙 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 3/3 | 0일 | ||||||
| 출석률 | 100% | 100% | |||||||||
| 32 | 임현주 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 33 | 장수진 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 3/3 | 0일 | ||||||
| 출석률 | 100% | 100% | |||||||||
| 34 | 전재운 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 35 | 정보현 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 3/3 | 0일 | ||||||
| 출석률 | 100% | 100% | |||||||||
| 36 | 정선영 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 3/3 | 0일 | ||||||
| 출석률 | 100% | 100% | |||||||||
| 37 | 정종혁 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 3/3 | 0일 | ||||||
| 출석률 | 100% | 100% | |||||||||
| 38 | 정채훈 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 3/3 | 0일 | ||||||
| 출석률 | 100% | 100% | |||||||||
| 39 | 정해권 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 40 | 조민경 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 41 | 조성민 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 42 | 조성환 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 43 | 최병은 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 44 | 최재현 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
| 45 | 황규진 | 참석일수 / 회의일수 | 4/4 | 0일 | |||||||
| 출석률 | 100% | ||||||||||
자료관리 담당자