위원회 구성 및 기능
관련규정
「인천광역시의회 의정발전자문위원회 설치·운영 조례」
위원회명
인천광역시의회 의정발전자문위원회
위원구성
35명 (임기 2년 / 연임 가능)
임기
2020. 7. 24. ~ 2022. 6. 30.
회의개최
전체회의(의장), 분과회의(상임위원장)
기능
제5기 인천광역시 의정발전자문위원 현황
연번 | 분과 | 성명 | 소속 및 경력사항 |
---|---|---|---|
1 | 행정안전 | 장 시 춘 |
|
2 | 행정안전 | 조 세 관 |
|
3 | 행정안전 | 원 웅 |
|
4 | 행정안전 | 황 대 웅 |
|
5 | 행정안전 | 이 대 우 |
|
6 | 행정안전 | 이 종 안 |
|
7 | 행정안전 | 정 세 일 |
|
8 | 문화복지 | 이 장 열 |
|
9 | 문화복지 | 이 혜 재 |
|
10 | 문화복지 | 김 영 희 |
|
11 | 문화복지 | 오 상 기 |
|
12 | 문화복지 | 정 성 진 |
|
13 | 문화복지 | 나 대 기 |
|
14 | 문화복지 | 이 명 숙 |
|
15 | 산업경제 | 이 영 길 |
|
16 | 산업경제 | 이 진 환 |
|
17 | 산업경제 | 한 민 석 |
|
18 | 산업경제 | 박 경 식 |
|
19 | 산업경제 | 박 철 암 |
|
20 | 산업경제 | 이 기 형 |
|
21 | 산업경제 | 표 기 복 |
|
22 | 건설교통 | 김 대 중 |
|
23 | 건설교통 | 이 윤 규 |
|
24 | 건설교통 | 강 지 성 |
|
25 | 건설교통 | 이 연 주 |
|
26 | 건설교통 | 박 범 섭 |
|
27 | 건설교통 | 박 홍 현 |
|
28 | 건설교통 | 홍 삼 곤 |
|
29 | 교육 | 김 설 희 |
|
30 | 교육 | 김 경 애 |
|
31 | 교육 | 남 선 희 |
|
32 | 교육 | 최 나 영 |
|
33 | 교육 | 고 미 혜 |
|
34 | 교육 | 김 명 수 |
|
35 | 교육 | 이 도 형 |
|
자료관리 담당자