위원회 구성 및 기능
관련규정
「인천광역시의회 의정발전자문위원회 설치·운영 조례」
위원회명
인천광역시의회 의정발전자문위원회
위원구성
35명 (임기 2년 / 연임 가능)
임기
2024.8.28.∼2026.6.30.
기능
제7기 인천광역시 의정발전자문위원 현황
| 연번 | 구분 | 소속 및 직책 | 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 인천광역시의회 의장 | 정 해 권 | |
| 2 | 부위원장 | 의회운영위원회 위원장 | 임 춘 원 | |
| 3 | 분과 위원장 | 행정안전 | 행정안전위원회 위원장 | 김 재 동 | 
| 4 | 문화복지 | 문화복지위원회 위원장 | 유 경 희 | |
| 5 | 산업경제 | 산업경제위원회 위원장 | 김 유 곤 | |
| 6 | 건설교통 | 건설교통위원회 위원장 | 김 대 중 | |
| 7 | 교육 | 교육위원회 위원장 | 이 용 창 | |
| 8 | 위원 | 행정안전 | 인천시 지방행정사회 회장 | 박 병 옥 | 
| 9 | 행정안전 | 인하대 행정학과 겸임교수 | 이 영 | |
| 10 | 행정안전 | 민주평화통일자문회의 인천연수구협의회장 | 장 한 조 | |
| 11 | 행정안전 | 라인테크이사 | 지 지 숙 | |
| 12 | 행정안전 | 한국에너지전환사업단 옹진사업단장 | 홍 남 곤 | |
| 13 | 문화복지 | 마분리공동체 마을활동가 | 강 정 길 | |
| 14 | 문화복지 | 인천광역시문화원연합회 사무처장 | 김 성 준 | |
| 15 | 문화복지 | 부평남부봉사단 단장 | 박 일 용 | |
| 16 | 문화복지 | 부평5동 동수재이 풍물단원 | 이 슬 아 | |
| 17 | 문화복지 | 전) 인하대학교 행정학과 교수 | 정 일 섭 | |
| 18 | 문화복지 | 인천헤아림복지센터 대표 | 조 하 선 | |
| 19 | 산업경제 | 사회복지법인 인정재단 이사 겸 상임고문 | 강 영 균 | |
| 20 | 산업경제 | 인천환경공단 계약심사위원회 위원장 | 김 중 진 | |
| 21 | 산업경제 | (사)고용서비스협회 인천서구지부장 | 신 순 하 | |
| 22 | 산업경제 | 전) 인천시 서구의회 복지도시전문위원 | 이 철 주 | |
| 23 | 산업경제 | 인하대학교 행정학과 교수 | 정 창 훈 | |
| 24 | 산업경제 | (재)로이교육재단 총괄이사 | 조 운 희 | |
| 25 | 건설교통 | 신성새마을금고 감사 | 고 상 철 | |
| 26 | 건설교통 | 전)민주평화통일자문회의 자문위원 | 계 정 수 | |
| 27 | 건설교통 | 송도랜드마크시티 유한회사 과장 | 류 미 나 | |
| 28 | 건설교통 | 인하대 정책대학원 원장 | 변 병 설 | |
| 29 | 건설교통 | 법률사무소 리엘파트너스 대표변호사 | 이 승 기 | |
| 30 | 건설교통 | 대한노인회 남동구지회노인자문단 총무 | 조 순 자 | |
| 31 | 교육 | 전) 인천지방경찰청 누리캅스 사이버 위원 | 김 재 운 | |
| 32 | 교육 | 케이지피 KGP협동조합 이사장 | 권 오 용 | |
| 33 | 교육 | 동인천여자중학교 학부모운영위원 | 박 효 정 | |
| 34 | 교육 | forU백세건강 식생활연구소 대표 | 배 미 애 | |
| 35 | 교육 | 천성인법무사사무소운영 | 천 성 인 | |
자료관리 담당자