번호 | 의원명 | 회의참석 | 본회의 | 상임위원회 | 청가 현황 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의회 운영 |
행정 안전 |
문화 복지 |
산업 경제 |
건설 교통 |
교육 | |||||
1 | 김대영 | 참석일수 / 회의일수 | 70/72 | 33/42 | 108/112 | 0일 | ||||
출석률 | 97.2% | 78.6% | 96.4% | |||||||
2 | 김대중 | 참석일수 / 회의일수 | 71/72 | 16/18 | 82/83 | 28/28 | 1일 | |||
출석률 | 98.6% | 88.9% | 98.8% | 100% | ||||||
3 | 김명주 | 참석일수 / 회의일수 | 72/72 | 16/17 | 84/84 | 0일 | ||||
출석률 | 100% | 94.1% | 100% | |||||||
4 | 김용희 | 참석일수 / 회의일수 | 72/72 | 6/8 | 93/95 | 26/28 | 2일 | |||
출석률 | 100% | 75% | 97.9% | 92.9% | ||||||
5 | 김유곤 | 참석일수 / 회의일수 | 70/72 | 26/34 | 75/78 | 23/23 | 1일 | |||
출석률 | 97.2% | 76.5% | 96.2% | 100% | ||||||
6 | 김재동 | 참석일수 / 회의일수 | 71/72 | 110/111 | 1일 | |||||
출석률 | 98.6% | 99.1% | ||||||||
7 | 김종득 | 참석일수 / 회의일수 | 72/72 | 77/78 | 24/25 | 1일 | ||||
출석률 | 100% | 98.7% | 96% | |||||||
8 | 김종배 | 참석일수 / 회의일수 | 72/72 | 83/84 | 21/21 | 0일 | ||||
출석률 | 100% | 98.8% | 100% | |||||||
9 | 나상길 | 참석일수 / 회의일수 | 72/72 | 31/34 | 106/106 | 0일 | ||||
출석률 | 100% | 91.2% | 100% | |||||||
10 | 문세종 | 참석일수 / 회의일수 | 70/72 | 8/8 | 96/106 | 11일 | ||||
출석률 | 97.2% | 100% | 90.6% | |||||||
11 | 박종혁 | 참석일수 / 회의일수 | 72/72 | 111/112 | 0일 | |||||
출석률 | 100% | 99.1% | ||||||||
12 | 박창호 | 참석일수 / 회의일수 | 64/72 | 104/106 | 1일 | |||||
출석률 | 88.9% | 98.1% | ||||||||
13 | 박판순 | 참석일수 / 회의일수 | 65/72 | 96/98 | 10일 | |||||
출석률 | 90.3% | 98% | ||||||||
14 | 석정규 | 참석일수 / 회의일수 | 72/72 | 5/8 | 95/96 | 25/25 | 0일 | |||
출석률 | 100% | 62.5% | 99% | 100% | ||||||
15 | 신동섭 | 참석일수 / 회의일수 | 64/72 | 109/113 | 8일 | |||||
출석률 | 88.9% | 96.5% | ||||||||
16 | 신성영 | 참석일수 / 회의일수 | 66/72 | 7/8 | 92/96 | 22/23 | 4일 | |||
출석률 | 91.7% | 87.5% | 95.8% | 95.7% | ||||||
17 | 신영희 | 참석일수 / 회의일수 | 69/72 | 105/113 | 6일 | |||||
출석률 | 95.8% | 92.9% | ||||||||
18 | 신충식 | 참석일수 / 회의일수 | 72/72 | 8/8 | 20/20 | 67/68 | 0일 | |||
출석률 | 100% | 100% | 100% | 98.5% | ||||||
19 | 유경희 | 참석일수 / 회의일수 | 72/72 | 33/34 | 94/98 | 3일 | ||||
출석률 | 100% | 97.1% | 95.9% | |||||||
20 | 유승분 | 참석일수 / 회의일수 | 72/72 | 7/8 | 17/17 | 83/84 | 1일 | |||
출석률 | 100% | 87.5% | 100% | 98.8% | ||||||
21 | 이강구 | 참석일수 / 회의일수 | 70/72 | 78/78 | 23/23 | 1일 | ||||
출석률 | 97.2% | 100% | 100% | |||||||
22 | 이단비 | 참석일수 / 회의일수 | 71/72 | 30/34 | 91/95 | 28/28 | 0일 | |||
출석률 | 98.6% | 88.2% | 95.8% | 100% | ||||||
23 | 이명규 | 참석일수 / 회의일수 | 71/72 | 15/16 | 103/106 | 0일 | ||||
출석률 | 98.6% | 93.8% | 97.2% | |||||||
24 | 이봉락 | 참석일수 / 회의일수 | 70/72 | 79/80 | 0일 | |||||
출석률 | 97.2% | 98.8% | ||||||||
25 | 이선옥 | 참석일수 / 회의일수 | 70/72 | 97/98 | 1일 | |||||
출석률 | 97.2% | 99% | ||||||||
26 | 이순학 | 참석일수 / 회의일수 | 68/72 | 103/106 | 0일 | |||||
출석률 | 94.4% | 97.2% | ||||||||
27 | 이오상 | 참석일수 / 회의일수 | 71/72 | 88/89 | 0일 | |||||
출석률 | 98.6% | 98.9% | ||||||||
28 | 이용창 | 참석일수 / 회의일수 | 60/72 | 78/84 | 20/21 | 2일 | ||||
출석률 | 83.3% | 92.9% | 95.2% | |||||||
29 | 이인교 | 참석일수 / 회의일수 | 70/72 | 27/34 | 111/112 | 1일 | ||||
출석률 | 97.2% | 79.4% | 99.1% | |||||||
30 | 임관만 | 참석일수 / 회의일수 | 71/72 | 19/20 | 81/81 | 1일 | ||||
출석률 | 98.6% | 95% | 100% | |||||||
31 | 임지훈 | 참석일수 / 회의일수 | 72/72 | 88/89 | 0일 | |||||
출석률 | 100% | 98.9% | ||||||||
32 | 임춘원 | 참석일수 / 회의일수 | 69/72 | 8/8 | 17/17 | 68/68 | 4일 | |||
출석률 | 95.8% | 100% | 100% | 100% | ||||||
33 | 장성숙 | 참석일수 / 회의일수 | 72/72 | 8/8 | 98/98 | 0일 | ||||
출석률 | 100% | 100% | 100% | |||||||
34 | 정종혁 | 참석일수 / 회의일수 | 71/72 | 25/42 | 89/89 | 0일 | ||||
출석률 | 98.6% | 59.5% | 100% | |||||||
35 | 정해권 | 참석일수 / 회의일수 | 65/72 | 83/83 | 3일 | |||||
출석률 | 90.3% | 100% | ||||||||
36 | 조성환 | 참석일수 / 회의일수 | 71/72 | 19/34 | 20/20 | 80/83 | 0일 | |||
출석률 | 98.6% | 55.9% | 100% | 96.4% | ||||||
37 | 조현영 | 참석일수 / 회의일수 | 72/72 | 41/42 | 86/86 | 0일 | ||||
출석률 | 100% | 97.6% | 100% | |||||||
38 | 한민수 | 참석일수 / 회의일수 | 69/72 | 31/34 | 5/5 | 67/83 | 21일 | |||
출석률 | 95.8% | 91.2% | 100% | 80.7% | ||||||
39 | 허식 | 참석일수 / 회의일수 | 67/72 | 13/16 | 23/25 | 1/1 | 4일 | |||
출석률 | 93.1% | 81.2% | 92% | 100% |
자료관리 담당자